




| SI/NO | NAME OF M/C & MODEL | BRAND & COUNTRY OF ORIGIN | COUNTRY | QUANTITY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Jet Loom | TSUDAKOMA, Japan | Japan | 49 |
| 2 | Air Jet Picanol | Summum | Belgium | 30+70 NEW |
| 3 | Rapair Picanol | OptiMax-i | Belgium | 30 NEW |
| 1 | Rope Dyeing M/C | MORRISON, U.S.A | USA | 1 |
| Slasher Dyeing | Plan Long Industrial Co. Ltd (Panon) | Taiwan | 1 | |
| 2 | Ball Warping Machine | YANCHENG YONGXINDA | China | 1 |
| Kral Mayer | China | 1 | ||
| 3 | Direct Warping Machine | Beninger | Switzerland | 1 |
| Plan Long Industrial Co. Ltd (Panon) | Taiwan | 1 | ||
| 4 | LCB Machine | SUNRITSU-1 | Japan | 2 |
| YANCHENG YONGXINDA | China | 2 | ||
| 5 | Sizing Machine | Kanamaru | Japan | 1 |
| 6 | Finishing | CIBITEX | Italy | 1 |
| 7 | Combo Finishing | Neuweg Machinery Manufacturing Ltd. | China | 1 |
| 8 | Sanforizing Machine | Poong Kwang Machineries Ltd. | Korea | 1 |
| 9 | Desizing Machine | Toyo Denky Seeozo | Japan | 1 |
| 10 | Stenter Machine | Shaoyang Textile Machine | China | 1 |
| 11 | Inspection Machine | Hung-Bok, Korea | Korea | 4 |
| YUYAO TEXTILE MACHINE | China | 4 | ||
| 12 | Raising Machine | Gematex, Model-KRM 6725 | Germany | 1 |
| 1 | Flue Gas Type Chiller YX464-105H2 | Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co. Ltd. | China | 1 |
| 2 | AC Plant | AFFA | Taiwan | 1 |
| AC Plant | West River Engineering | Taiwan | 1 |
| 1 | Compressor KAESER DS170 | Tao Yuan Hsien, R.O.C | Taiwan | 2 |
| 2 | CompAir Compressor, Motor-160Kw | CompAir (Model-L160RS) | Germany | 3 |
| 3 | CompAir Dryer, 2017 | CompAir F520 HS | Germany | 3 |
| 4 | Compressor, DALGAKIRON VSD 250 | Dalgakiron INV + 250 | Turkey | 3 |
| 5 | Air Dryer | Dalgakiron DK-210 | Turkey | 5 |
| 1 | Gas Boiler | Long Chung Boiler, 7.2 Ton | Taiwan | 1 |
| 2 | Gas Boiler | Delim Royl Boiler | Korea | 1 |
| 3 | Thermo Boiler | Shaoyang Textile Machine, 15,00,000 KC | China | 1 |
Join our newsletter for tips, updates, and project highlights—only the good stuff.